Sunny Coast 4s
A one-day hat tournament held two weeks before the Spring grass league - the lowest-commitment way to try competitive ultimate. Sign up solo, get drafted onto a balanced team, play 3-5 games in a day.
About the tournament
If you're curious about ultimate but not ready to commit to a 7-week league, this is your day. You sign up by yourself, we sort everyone into balanced teams, and you spend a day playing short games on the Uni fields.
We pair beginners with experienced players so the rules and tactics are picked up on the fly. By the third game everyone's flying.
If you find yourself wanting more there's a league you can sign up for starting just a few weeks later.
How it runs
3-5 short games across one day. Each team has 8-10 players.
We run a quick rules and tactics session before the first game for newcomers - bring a question or two.
Many of us head over to the Bowertree for a friendly get together afterwards.
What's included
Team allocation
Rules and tactics intro for first-timers
Spirit awards
Post-tournament hangout
The venue
Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worms | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 38 | +15 | 19 |
| 2 | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 35 | +11 | 15 |
| 3 | Shell-Yeah | 8 | 5 | 2 | 1 | 50 | 38 | +12 | 17 |
| 4 | Coast Anon | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 36 | +14 | 15 |
| 5 | beecheeni frisbeeni | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 35 | +5 | 11 |
| 6 | The Old Guard | 6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 35 | +3 | 7 |
| 7 | Puddle | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 43 | -2 | 6 |
| 8 | NBU Bindi | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 61 | -41 | 3 |
| 9 | Beach | 7 | 0 | 2 | 5 | 30 | 47 | -17 | 2 |
Schedule
Results
| When | Venue | Team A | Score | Team B |
|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Worms | 6 – 6 | beecheeni frisbeeni |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 7 – 6 | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Shell-Yeah | 6 – 6 | Beach |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | NBU Bindi | 3 – 6 | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Worms | 7 – 3 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 7 – 6 | Puddle |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Beach | 5 – 5 | beecheeni frisbeeni |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 5 – 6 | Shell-Yeah |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 3 – 8 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 3 – 5 | Shell-Yeah |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | The Old Guard | 11 – 2 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 10 – 3 | Beach |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | — | Puddle |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 6 – 2 | Beach |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Shell-Yeah | 5 – 5 | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | beecheeni frisbeeni | 8 – 1 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | The Old Guard | 3 – 8 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 9 – 2 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Shell-Yeah | 7 – 2 | beecheeni frisbeeni |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 7 – 4 | Beach |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 5 – 7 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 5 – 7 | beecheeni frisbeeni |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Beach | 5 – 6 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 6 – 7 | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 5 – 7 | beecheeni frisbeeni |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 8 – 1 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Shell-Yeah | 8 – 1 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 7 – 6 | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Beach | 5 – 7 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Coast Anon | 5 – 7 | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 7 – 8 | Shell-Yeah |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | beecheeni frisbeeni | — | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Shell-Yeah | 5 – 9 | Worms |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Beach | — | The Old Guard |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Puddle | 7 – 2 | NBU Bindi |
| Sat 27 Sep | Esplanade Bulcock Beach | Paul Atreides-Muad’Dib, Lisan al-Gaib&Barn’sUncle | 6 – 5 | beecheeni frisbeeni |
Ask about Sunny Coast 4s
Send us a quick message and we'll get back to you. For the fastest response you can also jump in the Facebook group.